NanoReview – сравнение и рейтинги гаджетов

Независимые сравнения и рейтинги процессоров, смартфонов, часов и других гаджетов

Смартфоны

Последние смартфоны
# Имя Экран Батарея Камера
1. Huawei Nova 16 Ultra Huawei Nova 16 Ultra 1320 x 2856 7000 мАч 200 & 50 & 50 Mpx
2. Huawei Nova 16 Huawei Nova 16 1280 x 2800 7000 мАч 50 & 50 Mpx
3. Motorola Edge 70 Pro Plus Motorola Edge 70 Pro Plus 1272 x 2772 6500 мАч 50 & 50 Mpx
4. Vivo S60 Vitality Vivo S60 Vitality 1260 x 2750 7200 мАч 50 & 50 & 8 Mpx
5. Vivo S60 Vivo S60 1260 x 2750 7200 мАч 50 & 50 & 8 Mpx

Умные Часы

Последние умные часы
# Имя Экран Время работы Вес
1. OnePlus Watch 4 OnePlus Watch 4 1.5" 5 д. 43 г.
2. Huawei Watch Buds 2 Huawei Watch Buds 2 1.5" 3 д. 54.5 г.
3. Oppo Watch X3 Oppo Watch X3 1.5" 5 д. 43 г.
4. Xiaomi Watch 5 Xiaomi Watch 5 1.54" 6 д. 56 г.
5. OnePlus Watch Lite OnePlus Watch Lite 1.46" 10 д. 35 г.

Видеокарты

Последние видеокарты
# Имя Память Частота Флопс
1. ASRock Radeon RX 7900 XT Passive ASRock Radeon RX 7900 XT Passive 20 Гб 1387 MHz 51.5
2. Colorful iGame GeForce RTX 5070 Ultra OC x 007 First Light Edition Colorful iGame GeForce RTX 5070 Ultra OC x 007 First Light Edition 12 Гб 2325 MHz 31.42
3. Asus ProArt GeForce RTX 5090 Asus ProArt GeForce RTX 5090 32 Гб 2017 MHz 106.1
4. Asus ProArt GeForce RTX 5090 OC Edition Asus ProArt GeForce RTX 5090 OC Edition 32 Гб 2017 MHz 109.3
5. Colorful iGame GeForce RTX 5060 Ultra Duo OC Colorful iGame GeForce RTX 5060 Ultra Duo OC 8 Гб 2280 MHz 19.81

Процессоры

Последние процессоры
# Имя Скорость Ядра TDP
1. AMD Ryzen 7 Pro 9755 AMD Ryzen 7 Pro 9755 8 x 3.8 GHz 16 120 W
2. AMD Ryzen 9 Pro 9965X3D AMD Ryzen 9 Pro 9965X3D 16 x 4.3 GHz 32 170 W
3. AMD Ryzen 7 Pro 9755X3D AMD Ryzen 7 Pro 9755X3D 8 x 4.7 GHz 16 120 W
4. AMD Ryzen 9 Pro 9965 AMD Ryzen 9 Pro 9965 16 x 4.3 GHz 32 170 W
5. AMD Ryzen 9 Pro 9955 AMD Ryzen 9 Pro 9955 12 x 3.4 GHz 24 120 W

Мобильные Чипсеты

Последние мобильные чипсеты
# Имя Скорость Ядра 5G
1. MediaTek Dimensity 7500 MediaTek Dimensity 7500 4 x 2.6 & 4 x 2 GHz 8 Нет
2. MediaTek Dimensity 8550 MediaTek Dimensity 8550 1 x 3.4 & 3 x 3.2 & 4 x 2.2 GHz 8 Нет
3. Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 2 x 2.4 & 6 x 2 GHz 8 Нет
4. Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 4 x 2.6 & 4 x 2 GHz 8 Нет
5. MediaTek Dimensity 7450 MediaTek Dimensity 7450 4 x 2.6 & 4 x 2 GHz 8 Нет

Ноутбуки

Последние ноутбуки
# Имя Экран ОЗУ Вес
1. Lenovo IdeaPad Slim 3i Gen 11 15.3" Lenovo IdeaPad Slim 3i Gen 11 15.3" 15.3" 24 Гб 1.49 кг
2. Dell 14S (2026) 14" Dell 14S (2026) 14" 14" 16 Гб 1.46 кг
3. Lenovo ThinkPad T14s Gen 7 AMD 14" Lenovo ThinkPad T14s Gen 7 AMD 14" 14" 64 Гб 1.09 кг
4. Lenovo ThinkPad T14s Gen 7 Intel 14" Lenovo ThinkPad T14s Gen 7 Intel 14" 14" 32 Гб 1.07 кг
5. Lenovo Legion 7i Gen 10 16" Lenovo Legion 7i Gen 10 16" 16" 32 Гб 2 кг

Планшеты

Последние планшеты
# Имя Экран ОЗУ Батарея
1. Lenovo Legion Tab Gen 3 Lenovo Legion Tab Gen 3 8.8" 16 Гб 6550 мАч
2. TCL NxtPaper 11 Plus TCL NxtPaper 11 Plus 11.5" 8 Гб 8000 мАч
3. OnePlus Pad 3 OnePlus Pad 3 11.61" 12 Гб 9520 мАч
4. Honor Pad V9 Honor Pad V9 11.5" 12 Гб 10100 мАч
5. Acer Iconia X12 Acer Iconia X12 12.6" 8 Гб 10000 мАч